程力威牌CLW5130XWTD4型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5130XWTD4型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 8500x2400x3500 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 13000 | 接近/离去角 | 20/12,20/13 |
额定质量:(kg) | 1105 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370,1430/2570 |
整备质量:(kg) | 11700 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5260/7740 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装扰流罩。整车长/轴距/后悬/离去角(?/对应关系(mm)为:8500/4700/2370/12,8500/4500/2570/13。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):540。ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |