东风新款小三轴10吨随车吊产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 东风小三轴10吨随车吊 | 外型尺寸(mm): | 11000,11200,11690,12000×2490×3800(mm) |
产品型号: | EQ5250JSQGZ4D1 | 批次: | 263 |
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ1 | 货厢尺寸(mm): | 7500,7800,8200,8500×2300×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 29/17,29/16(°) |
额定质量:(kg) | 11085,11525(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/3140,1250/2650,1250/2450,1250/2800,1250/3300,1250/3000,1250/3040,1250/3490,1250/3450(mm) |
整备质量:(kg) | 13720,13280(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1950+3500,1950+3900,1950+4200,1950+4500,1950+5000,1950+5450,2150+5150,2150+4800,1850+3600,1850+4000,1850+4300,1850+4600,1850+5100,1850+5550(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1965/1965,2005/2005(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 后悬与离去角顺序对应,当轴距为1950+3500,1850+3600时后悬为1300或1345,当轴距为1950+3900,1950+4200,1950+4500,1850+4000,1850+4300,1850+4600时后悬为1500或1545,当轴距为1950+5000,1950+5450,2150+4800,2150+5150,1850+5100,1850+5550时后悬为2650/2695/3000/3045,选装高顶驾驶室及顶部气喇叭,选装驾驶室前部灯具,进气格栅造型,侧围扰流板及前保险杠造型.选装驾驶室遮阳板.ISDe245 40,YC6J220-42,YC6J245-42,YC6A240-40发动机净功率分别为:174.2,153,171,168.选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;控制器型号:3631010-C2000.选装消声器前置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 YC6J220-42 YC6J245-42 YC6A240-40 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6494 6494 7255 |
180 162 180 177 |
||
排放标准: | 燃料种类: |
柴油 |
多方位展示