东风145随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风145随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000×2500×3660,3710(mm) |
产品型号: | DFC5168JSQGL3 | 批次: | 249 |
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 货厢尺寸(mm): | 5200,5600,5800,6100×2300×600,550(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/18(°) |
额定质量:(kg) | 6595,5775(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650(mm) |
整备质量:(kg) | 9210,10030(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 1.选装前置排气管;2.选装车门形式/灯具等新风格;3.选装导流罩;4.外长-轴距对应关系8300-4500,8500-4700,8900-5100;5.可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置.6,选装ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司.7,净功率:YC6J180-42为128kW,ISDe180 40为126.2kW,ISDe185 40为130.2kW,ISB180 40为126kW,ISB210 40为149kW,YC6J180-46为128kW,YC4EG180-40为127kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 |
132 136 136 132 155 132 132 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
伸缩臂式随车起重机SPS15800,QYS-6.3III,SQS-6.3III,折臂式随车起重机SQZ-6.3II:质量3500kg,最大起升载荷6300kg,对应载质量6595kg,整备质量9210kg;伸缩臂式随车起重机SPS20000,QYS-8III,SQS-8III:质量4000kg,最大起升载荷8000kg,对应载质量5775kg,整备质量10030kg。外长8600mm对应厢长5200mm、轴距4700mm;外长9000mm对应厢长5600,5800,6100mm、轴距5100mm。货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸100×50mm、离地高度530mm。选装货箱边板结构。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |