程力威牌CLW5160GFLD4型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160GFLD4型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 8500x2490x3550 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 20/10 |
额定质量:(kg) | 7320 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370 |
整备质量:(kg) | 8485 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
驾驶室前脸选装扰流罩。运输介质:烟煤粉,密度:0.43吨/立方米,罐体有效容积:17.87立方米,罐体外形尺寸(直线段长/直径)(mm):5000/2200。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):490。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;ABS型号: 4460046440,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |