程力威牌CLW5020XXCS4型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5020XXCS4型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 4230x1680x2340,2390 |
底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 1730 | 接近/离去角 | 58/21 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 480/1250 | |
整备质量:(kg) | 1600 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 900/830 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 批次: | 250 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2500 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1290 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。左侧可选装滚轴灯箱或者加装条屏,右侧可选装LED屏,尾部选装滚轴灯箱,选择装顶部天窗整车高为:2390。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |