程力威牌CLW5021XXCQ4型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5021XXCQ4型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 4640x1740x2390,2440 |
底盘型号: | SQR1021-1E | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 1800 | 接近/离去角 | 28/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 615/1425 | |
整备质量:(kg) | 1670 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 635/1165 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1021-1E | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2600 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1380 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165R13LT,165R13C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SQR472WF SQR472WC | 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 999 | 55 50 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。左侧可选装滚轴灯箱或者加装条屏,右侧可选装LED屏,尾部选装滚轴灯箱,选择装顶部天窗整车高为(mm): 2440。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |