东风小多利卡自卸式垃圾车
简介:东风小多利卡自卸式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5070ZLJD5型自卸式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5070ZLJD5型自卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3230 |
整备质量(Kg) | 4000 | 外形尺寸(mm) | 5500,4992x2000x2300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3600,3090x1750x800 | |
轴距(mm) | 3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 99 |
配置 | 1,随底盘选装驾驶室;2,栏板内高度为800mm(含盖);3,文字喷涂位置和车辆颜色及局部细节可变化;4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度:390mm;4,该车自卸方式为后卸.5,ABS厂家及型号: 襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6,发动机与油耗值的对应关系为(L/100km)CY4BK551/17.7, YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3。8、该车仅选用7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR规格的轮胎。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
【专用功能说明】 | |||
1,随底盘选装驾驶室;2,栏板内高度为800mm(含盖);3,文字喷涂位置和车辆颜色及局部细节可变化;4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度:390mm;4,该车自卸方式为后卸.5,ABS厂家及型号: 襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6,发动机与油耗值的对应关系为(L/100km)CY4BK551/17.7, YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3。8、该车仅选用7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR规格的轮胎。 |