东风多利卡LED宣传车
简介:
程力威牌CLW5070XXCD4型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070XXCD4型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 7290x2330x3350 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 7400 | 接近/离去角 | 24/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/2390 | |
整备质量:(kg) | 7205 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2450/4950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。侧面为裙板结构,左下沿离地高度360mm,右下沿离地高度450mm;后部为裙板结构,下沿离地高510mm。侧面以及后部裙板与防护相干涉,故防护可豁免。两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门;前部可选装通风口或LED条屏。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |