江淮骏铃侧面展开流动舞台车
简介:
程力威牌CLW5040XWT4型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XWT4型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1940x2900 |
底盘型号: | HFC1045P92K2C2 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 23/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1582 | |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1045P92K2C2 | 批次: | 260 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1580 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1395 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/9 7,5/9 7 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):400。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |