东风多利卡一拖二清障车
简介:
程力威牌CLW5080TQZ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080TQZ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7480x2350x2670 |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角 | 24/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/2470 | |
整备质量:(kg) | 4950 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 270 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 3900 | 100 92 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量(kg):3350;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):460。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |