东风天锦平板型一拖二式清障车
简介:
程力威牌CLW5080TQZD4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8510x2420x2700 |
底盘型号: | DFL1080B7 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8490 | 接近/离去角 | 18.5/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2580 | |
整备质量:(kg) | 6020 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3500/4990 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1080B7 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4200,4700 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1680,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 7 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 103 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量2275kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。该车仅选用轴距(mm) :4500。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |