程力威牌CLW5161GYYT4型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5161GYYT4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8400,8000x2490x3100 |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15990 | 接近/离去角 | 28/12,28/14,28/16 |
额定质量:(kg) | 9670 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2800,1250/2450,1250/2250 |
整备质量:(kg) | 6125 | 最高车速(km/h): | 75 |
轴荷: | 5995/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 批次: | 267 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:14.5立方米;整车长度(mm)9000,对应轴距(mm)4950,,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6300/2350/1450,对应后悬(mm)2800;整车长度(mm)8400,对应轴距(mm)4700,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2350/1500,对应后悬(mm)2450;整车长度(mm)8000,对应轴距(mm)4500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5400/2350/1600,对应后悬(mm)2250。随底盘选装驾驶室(前部灯具及保险杠变化)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):500。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速75km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用底盘子午线轮胎(10.00R20-20PR )和带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |