程力威牌CLW5163GYYC4型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5163GYYC4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 8950,8200x2490x3100 |
底盘型号: | CA5160GYYP62K1L2E4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角 | 9/11,9/10,9/12 |
额定质量:(kg) | 8200 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2550,1400/2850,1400/2300 |
整备质量:(kg) | 7205 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 5600/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5160GYYP62K1L2E4 | 批次: | 271 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500,4200,4000 | 前 轮 距(mm): | 1845,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/7 6,7/7 6,7/10 3,10/12 8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 BF6M2012-16E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4040 6060 | 121 106 121 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:12.3立方米,轴距(mm):5000,4700对应整车长为(mm):8950,对应罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴) (mm):6050?180?380;轴距(mm):4500对应整车长为(mm):8200,对应罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴) (mm):5500?200?500。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50?00,后部防护离地高度(mm): 480。该车可选用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4,BF6M2012-16E4发动机,对应的油耗值分别为(L/100km): 24.69,24.36,24.98。装备ABS(ABS系统生产厂家1:WABCO;型号:4460043200;ABS系统生产厂家2:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。)装备限速装置.排气后处理器前置,前轴装配盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。采用9.00R20,10.00R20,10R22.5的轮胎。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |