程力威牌CLW5240GYQC4型液化气体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5240GYQC4型液化气体运输车 | 外型尺寸(mm): | 10590x2495x3350 |
底盘型号: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 24420 | 接近/离去角 | 18/10 |
额定质量:(kg) | 10080 | 前悬/后悬(mm): | 1400/3040 |
整备质量:(kg) | 14210 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6630/17790(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 批次: | 262 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4800 1350,4300 1350,5300 1350 | 前 轮 距(mm): | 1950 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/11,11/11 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7146 7146 | 195 180 209 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质品名: 液化石油气(丙烷);介质密度为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积:24立方米,罐体外形尺寸(长度字本?(mm): 7644?070;罐体直线段长度为(mm):6509。仅选用轴距(mm): 4800 1350。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):540。该车安装限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200。仅选用BF6M1013-26E4, BF6M1013-24E4型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:36.92,36.26。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |