程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080GXE4型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6700x2200x2800 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角 | 24/13 |
额定质量:(kg) | 3820 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1690 |
整备质量:(kg) | 4260 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积:5.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.8吨/立方米;罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)3800?700?100。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300?0?,后部防护离地高度(mm):450。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |