程力威牌CLW5161TPBC4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5161TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500x2500x2800 |
底盘型号: | CA1160P62K1L4E4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15795 | 接近/离去角 | 18/9,18/10 |
额定质量:(kg) | 9280 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600,1400/2300 |
整备质量:(kg) | 6320 | 最高车速(km/h): | 96 |
轴荷: | 5800/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L4E4 | 批次: | 262 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4800,5000,5300 | 前 轮 距(mm): | 1800,1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10 3,10/12 8,7/7 6,7/7 - |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4040 4040 4040 | 113 106 121 106 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。选装液压折叠爬梯。轴距为(mm)5000对应整车尺寸(mm)9000,对应后悬(mm)2600;轴距(mm)4800对应整车尺寸(mm)8500,对应后悬(mm)2300。左右侧面及后下部防护均与平板采用焊接连接, 后下部防护离地高度410mm, 后下部防护断面尺寸(mm):110?0, 防护材料:Q235A。该车发动机型号为: BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R,BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4对应的油耗值分别为(L/100km)26.1,26.0, 23.7, 23.5.:该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 ABS型号与厂家:CM4XL,长春科密汽车制动有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |