程力威牌CLW5110JGKZD4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5110JGKZD4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 10100x2500x3800 |
底盘型号: | DFL1120B13 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 11050 | 接近/离去角 | 20/10,20/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2860,1430/2560 | |
整备质量:(kg) | 10855 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4030/7020 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B13 | 批次: | 267 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1924 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车前伸为400mm,后伸为710mm;后悬(mm)2860,2560与轴距(mm)4700,5000一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):495。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |